Цены без лечения 2022
Цены на путевки в санаторий «Звенигород» ПО ПРОГРАММЕ «КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ» на период с 09.01.2022 по 30.12.2022
Категория номера санатория Звенигород | Период | 09.01-05.03 | 05.03-09.03 | 09.03-30.04 | 30.04-10.05 | 10.05-10.06 | 10.06-13.06 | 13.06-01.09 | 01.09-06.11 | 06.11-30.12 |
Мест | Цена за сутки с человека в рублях | |||||||||
Корпус №5 |
||||||||||
Люкс (1-комн. 2х-местн.) | 2 | 2650 | 3400 | 3250 | 3400 | 3250 | 3400 | 3800 | 3250 | 2650 |
1 | 4800 | 5500 | 5200 | 5500 | 5200 | 5500 | 8100 | 5200 | 4800 | |
Джуниор сюит (1-комн. 1 мест.) | 1 | 3300 | 3750 | 3550 | 3750 | 3550 | 3750 | 4550 | 3550 | 3300 |
Корпус №2 | ||||||||||
Стандарт (1-комн. 2х-местн.) | 2 | 2400 | 3250 | 3050 | 3250 | 3050 | 3250 | 3600 | 3050 | 2400 |
1 | 4100 | 4750 | 4500 | 4750 | 4500 | 4750 | 7050 | 4500 | 4100 | |
Стандарт (1-комн. 1-местн) | 1 | 3300 | 3750 | 3550 | 3750 | 3550 | 3750 | 4550 | 3550 | 3300 |
Джуниор сюит (2х-комн. 2х-местн. + кух.) | 2 | 3600 | 4050 | 3800 | 4050 | 3800 | 4050 | 5550 | 3800 | 3600 |
1 | 5850 | 6550 | 6200 | 6550 | 6200 | 6550 | 9050 | 6200 | 5850 | |
Стандарт +ПК (1-комн. 1-местн) | 1 | 3700 | 4250 | 4000 | 4250 | 4000 | 4250 | 5550 | 4000 | 3700 |
Джуниор сюит (2х-мест. 1-комн.) | 2 | 3600 | 4000 | 3750 | 4000 | 3750 | 4000 | 5400 | 3750 | 3600 |
1 | 5600 | 6300 | 5950 | 6300 | 5950 | 6300 | 8650 | 5950 | 5600 | |
Люкс*(1-комн.2х-местн.) | 2 | 3600 | 4000 | 3750 | 4000 | 3750 | 4000 | 5400 | 3750 | 3600 |
1 | 5600 | 6300 | 5950 | 6300 | 5950 | 6300 | 8650 | 5950 | 5600 | |
Люкс*(2х-комн. 2х-местн.) | 2 | 3700 | 4100 | 3850 | 4100 | 3850 | 4100 | 5600 | 3850 | 3700 |
1 | 5850 | 6550 | 6200 | 6550 | 6200 | 6550 | 9100 | 6200 | 5850 | |
Люкс*(2х-комн. 2х-местн.+ПК) | 2 | 3800 | 4200 | 5950 | 4200 | 3950 | 4200 | 5700 | 5950 | 3800 |
1 | 5850 | 6550 | 6200 | 6550 | 6200 | 6550 | 9150 | 6200 | 5850 | |
Люкс* (2х-комн. 2х-местн. + кух.) | 2 | 3950 | 4450 | 4200 | 4450 | 4200 | 4450 | 6950 | 4200 | 3950 |
1 | 6900 | 7750 | 7350 | 7750 | 7350 | 7750 | 10600 | 7350 | 6900 | |
Апартаменты*(3х-комн. 2х-местн.) | 2 | 3850 | 4350 | 4100 | 4350 | 4100 | 4350 | 5900 | 4100 | 3850 |
1 | 6200 | 6950 | 6600 | 6950 | 6600 | 6950 | 10100 | 6600 | 6200 | |
Апартаменты* (4х-комн. 2х-местн.) | 2 | 3900 | 4400 | 4150 | 4400 | 4150 | 4400 | 6000 | 4150 | 3900 |
1 | 6300 | 7100 | 6700 | 7100 | 6700 | 7100 | 10250 | 6700 | 6300 |
Примечание:
- Расчетный час начала и окончания срока пребывания пациента в санатории «Звенигород» — 12:00 часов по местному времени. По санаторно-курортным путевкам «выходного дня» ( до 4-х дней включительно) возможен расчетный час — 17.00 час. по местному времени.
- В стоимость путевок в палаты повышенной комфортности (№ 313, 413, 434, 436, 437, 201, 301, 401, 432, 433, 118, 218, 318, 418) включено питание в VIP – зале столовой. При пользовании VIP – залом пациентами из других палат стоимость путевки увеличивается на 250 рублей за каждый день с человека ( без учета НДС ).
- При размещении пациента дополнительно в палату (полностью оплаченную) оплата за путевку взимается в размере 70% стоимости путевки
- Для детей от 10 лет до 14 лет предоставляются скидки: на основном месте — 25%, на дополнительном месте — 40%
При заезде при себе необходимо иметь: для взрослых — паспорт: для детей — свидетельство о рождении
Независимо от возраста, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданной за 2-3 до заезда!
Важно! Требования к документам могут измениться, при изменении рекомендаций Роспотребнадзора.